Home

telescopio Estresante temporal partidos catalanes que se presentan a las elecciones generales 2019 marioneta fondo Bebida

Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021 - Wikipedia, la enciclopedia  libre
Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021 - Wikipedia, la enciclopedia libre

Elecciones generales 2019: ¿Quiénes son los candidatos?
Elecciones generales 2019: ¿Quiénes son los candidatos?

Elecciones generales 2019: Resultados de las elecciones generales: La  pírrica victoria del PSOE dificulta aún más la gobernabilidad | Elecciones  generales - 10 noviembre
Elecciones generales 2019: Resultados de las elecciones generales: La pírrica victoria del PSOE dificulta aún más la gobernabilidad | Elecciones generales - 10 noviembre

Resultados elecciones generales | Sánchez pierde apoyo y tendrá más difícil  gobernar
Resultados elecciones generales | Sánchez pierde apoyo y tendrá más difícil gobernar

Reacciones, dimisión de Rivera y resultados de las elecciones generales |  EN DIRECTO
Reacciones, dimisión de Rivera y resultados de las elecciones generales | EN DIRECTO

Encuesta: Vox crecería a costa del PP en unas elecciones generales, aunque  juntos podrían Gobernar
Encuesta: Vox crecería a costa del PP en unas elecciones generales, aunque juntos podrían Gobernar

Elecciones generales: Solo un 6,16% de los españoles en el extranjero logró  votar el 28-A | Público
Elecciones generales: Solo un 6,16% de los españoles en el extranjero logró votar el 28-A | Público

Análisis de sondeos: La convocatoria de elecciones frena el auge de la  derecha y la aleja de la mayoría absoluta | Público
Análisis de sondeos: La convocatoria de elecciones frena el auge de la derecha y la aleja de la mayoría absoluta | Público

Los programas electorales de los partidos
Los programas electorales de los partidos

El independentismo sale reforzado en Cataluña
El independentismo sale reforzado en Cataluña

Resultados: Elecciones generales 2019: Vox se dispara, PP crece, PSOE no  suma y Cs se hunde | España
Resultados: Elecciones generales 2019: Vox se dispara, PP crece, PSOE no suma y Cs se hunde | España

El mapa de España cambiará de color en las elecciones generales, según el  CIS | España
El mapa de España cambiará de color en las elecciones generales, según el CIS | España

El frenazo de Ciudadanos pone en riesgo la mayoría de centroderecha en las elecciones  generales | España
El frenazo de Ciudadanos pone en riesgo la mayoría de centroderecha en las elecciones generales | España

Encuesta EL MUNDO-Sigma Dos: Empate entre la derecha y la izquierda en el  inicio de la campaña electoral | España
Encuesta EL MUNDO-Sigma Dos: Empate entre la derecha y la izquierda en el inicio de la campaña electoral | España

Elecciones Generales: El 10-N deja el Congreso con más partidos de la  democracia | Politica | EL PAÍS
Elecciones Generales: El 10-N deja el Congreso con más partidos de la democracia | Politica | EL PAÍS

Cómo se reparten los escaños en elecciones generales en España 2019?
Cómo se reparten los escaños en elecciones generales en España 2019?

Cuenta atrás hacia el 28A: Sánchez agranda su ventaja en los sondeos y  podría escoger los aliados para su investidura | Público
Cuenta atrás hacia el 28A: Sánchez agranda su ventaja en los sondeos y podría escoger los aliados para su investidura | Público

Por qué no se puede votar a ERC para las generales en Madrid? | Newtral
Por qué no se puede votar a ERC para las generales en Madrid? | Newtral

PSOE, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PP | Elecciones generales de  España, últimas noticias EN DIRECTO
PSOE, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PP | Elecciones generales de España, últimas noticias EN DIRECTO

La ruptura del Govern hunde a JxCAT: perdería dos escaños en el Congreso  por Cataluña
La ruptura del Govern hunde a JxCAT: perdería dos escaños en el Congreso por Cataluña

Elecciones Generales 2019: el día que lo puede cambiar todo | Diario Sur
Elecciones Generales 2019: el día que lo puede cambiar todo | Diario Sur

Sondeo elecciones generales Catalunya: ERC y PSC pugnan por el triunfo
Sondeo elecciones generales Catalunya: ERC y PSC pugnan por el triunfo

Qué partido ha sido el más perjudicado por el reparto de la ley electoral  en las elecciones generales del 10-N?
Qué partido ha sido el más perjudicado por el reparto de la ley electoral en las elecciones generales del 10-N?

Resultados elecciones noviembre 2019 en cada comunidad autónoma
Resultados elecciones noviembre 2019 en cada comunidad autónoma